<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goldblog</title>
	<atom:link href="http://blog.goldrevier.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.goldrevier.de</link>
	<description>ein kreatives Eiland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 06:59:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einfaches Netzwerken</title>
		<link>http://blog.goldrevier.de/einfaches-netzwerken/</link>
		<comments>http://blog.goldrevier.de/einfaches-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[AVM Fritz!Powerline 520E]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Auspacken, reinstecken und verbinden &#8230; so einfach kann Netzwerken sein. Wer sein Netzwerk schnell und ohne großen Aufwand erweitern möchte, kann dies mit der AVM Fritz!Powerline-Edition machen.
zur Website
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1487" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1487" title="AVM FRITZ!Powerline 520E" src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/AVM_FRITZPowerline_520E_Set.jpg" alt="" width="500" height="359" /><p class="wp-caption-text">Quelle: AVM</p></div>
<p>Auspacken, reinstecken und verbinden &#8230; so einfach kann Netzwerken sein. Wer sein Netzwerk schnell und ohne großen Aufwand erweitern möchte, kann dies mit der AVM Fritz!Powerline-Edition machen.</p>
<p><a href="http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZPowerline/FRITZPowerline_520E/index.php" target="_blank">zur Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goldrevier.de/einfaches-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil beamen</title>
		<link>http://blog.goldrevier.de/mobil-beamen/</link>
		<comments>http://blog.goldrevier.de/mobil-beamen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Qumi Q2]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenprojektor]]></category>
		<category><![CDATA[vivitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[der Qumi Q2, ein LED-HD-Taschenprojektor mit einem Gewicht von 617 Gramm. Seine Größe: 16 x 10 x 3,2 cm mit 300 ANSI Lumen bei einer Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten. Inhalte können wahlweise über USB, MicroSD Card Mini-HDMI oder einen Universaleingang projiziert werden. iPhone und iPad können ebenfalls angeschlossen werden. Wer´s klein mag &#8230;
zur ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1483" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1483" title="qumi-q-2" src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/qumi-q-2.jpg" alt="" width="500" height="284" /><p class="wp-caption-text">Quelle: vivitek.co.uk</p></div>
<p>der Qumi Q2, ein LED-HD-Taschenprojektor mit einem Gewicht von 617 Gramm. Seine Größe: 16 x 10 x 3,2 cm mit 300 ANSI Lumen bei einer Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten. Inhalte können wahlweise über USB, MicroSD Card Mini-HDMI oder einen Universaleingang projiziert werden. iPhone und iPad können ebenfalls angeschlossen werden. Wer´s klein mag &#8230;</p>
<p><a href="http://www.vivitek.co.uk/" target="_blank">zur Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goldrevier.de/mobil-beamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dein Dorf.</title>
		<link>http://blog.goldrevier.de/dein-dorf/</link>
		<comments>http://blog.goldrevier.de/dein-dorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Zines]]></category>
		<category><![CDATA[Rent a village]]></category>
		<category><![CDATA[xnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Miete dein Dorf. Die Agentur xnet hat eine etwas verrückt anmutende Promo-Idee auf die Straße gebracht .. für einen Tag oder  auch eine ganze Woche kann man ein Dorf mieten und praktisch tun und lassen was man möchte &#8230; z.B. eine eigene Währung einführen, Strassen und Plätze umbenennen etc. Für Firmen oder Unternehmer mit einem ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1479" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1479" title="rent-a-village" src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/rent-a-village.png" alt="" width="500" height="539" /><p class="wp-caption-text">Quelle: rentastate.com</p></div>
<p>Miete dein Dorf. Die Agentur xnet hat eine etwas verrückt anmutende Promo-Idee auf die Straße gebracht .. für einen Tag oder  auch eine ganze Woche kann man ein Dorf mieten und praktisch tun und lassen was man möchte &#8230; z.B. eine eigene Währung einführen, Strassen und Plätze umbenennen etc. Für Firmen oder Unternehmer mit einem Hang zum Extravaganten eine Chance seinen Kunden etwas ungewöhnliches zu bieten .. Kostenpunkt: ab ca. 40.000 EUR.</p>
<p><a href="http://www.rentastate.com/" target="_blank">zum Dorf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goldrevier.de/dein-dorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klangwunder</title>
		<link>http://blog.goldrevier.de/klangwunder/</link>
		<comments>http://blog.goldrevier.de/klangwunder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[dynamischer Stereokopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Offener]]></category>
		<category><![CDATA[ohrumschließender]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser HD700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Sennheiser HD700 überzeugt mit einem beeindruckenden Klangpanorama dank eines warmen und ausgewogenem Sound. Dazu wiegt er gerade mal 270 Gramm. Für alle die gerne etwas besonderes auf die Ohren bekommen wollen &#8230;
zur Website
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1475" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1475" title="sennheiser-hd700" src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/sennheiser-hd700.png" alt="" width="500" height="352" /><p class="wp-caption-text">Quelle: sennheiser.com</p></div>
<p>Der neue Sennheiser HD700 überzeugt mit einem beeindruckenden Klangpanorama dank eines warmen und ausgewogenem Sound. Dazu wiegt er gerade mal 270 Gramm. Für alle die gerne etwas besonderes auf die Ohren bekommen wollen &#8230;</p>
<p><a href="http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_de.nsf/root/private_headphones_hifi_audiophile-headphones_504963" target="_blank">zur Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goldrevier.de/klangwunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box-Office</title>
		<link>http://blog.goldrevier.de/box-office/</link>
		<comments>http://blog.goldrevier.de/box-office/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohn Design]]></category>
		<category><![CDATA[Box-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Shed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Die Box-Office von Tetra Shed ist die Erlösung für alle die gerne mal in Ruhe arbeiten möchten. sie bietet Platz für eine Person und vielleicht noch einen Praktikanten(-in). Mit wenigen Handgriffen aufgebaut und ein echtes Design-Highlight &#8230;
Na dann, ab in den Urban Jungle &#8230;
zur Box
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1491" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1491" title="box-office" src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/box-office.png" alt="" width="500" height="320" /><p class="wp-caption-text">Quelle: tetra-shed.co.uk</p></div>
<p>Die Box-Office von Tetra Shed ist die Erlösung für alle die gerne mal in Ruhe arbeiten möchten. sie bietet Platz für eine Person und vielleicht noch einen Praktikanten(-in). Mit wenigen Handgriffen aufgebaut und ein echtes Design-Highlight &#8230;</p>
<p>Na dann, ab in den Urban Jungle &#8230;</p>
<p><a href="http://www.tetra-shed.co.uk/" target="_blank">zur Box</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goldrevier.de/box-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360-Grad</title>
		<link>http://blog.goldrevier.de/360-grad/</link>
		<comments>http://blog.goldrevier.de/360-grad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaggo]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[360-Grad-Aufnahmen für jedermann. Mit dem 360-Imager von Tamaggo können nun problemlos hochdynamische Panoramen erstellt werden. Die Kamera ist klein, tragbar und hat Bluetooth sowie WLAN. Kostenpunkt ca. 200 EUR.
zum Hersteller
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1471" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1471" title="Tamaggos-product-shot-option" src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/Tamaggos-product-shot-option.jpg" alt="" width="500" height="369" /><p class="wp-caption-text">Quelle: tamaggo.com</p></div>
<p>360-Grad-Aufnahmen für jedermann. Mit dem 360-Imager von Tamaggo können nun problemlos hochdynamische Panoramen erstellt werden. Die Kamera ist klein, tragbar und hat Bluetooth sowie WLAN. Kostenpunkt ca. 200 EUR.</p>
<p><a href="http://www.tamaggo.com" target="_blank">zum Hersteller</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goldrevier.de/360-grad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduktion</title>
		<link>http://blog.goldrevier.de/reduktion/</link>
		<comments>http://blog.goldrevier.de/reduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Design]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Lehner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Reduktion auf das Wesentliche. Thomas Lehner möchte mit seinem Design für Fruchtbrände die Qualität in der Flasche auch auf der Flasche zeigen. Er bedient sich dabei der Welt de rChemie. Das was drinnen passiert wird außerhalb visualisiert. Zurückgenommen, edel und klar &#8230;
zur Website
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1467" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1467" title="29_rezept-destillateflaschen" src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/29_rezept-destillateflaschen.jpg" alt="" width="500" height="326" /><p class="wp-caption-text">Quelle: thomas-lehner.ch</p></div>
<p>Reduktion auf das Wesentliche. Thomas Lehner möchte mit seinem Design für Fruchtbrände die Qualität in der Flasche auch auf der Flasche zeigen. Er bedient sich dabei der Welt de rChemie. Das was drinnen passiert wird außerhalb visualisiert. Zurückgenommen, edel und klar &#8230;</p>
<p><a href="http://www.thomas-lehner.ch/index.php?/2011/rezept-destillate/" target="_blank">zur Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goldrevier.de/reduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DesignFee &#8211; Kosten im Griff</title>
		<link>http://blog.goldrevier.de/designfee-kosten-im-griff/</link>
		<comments>http://blog.goldrevier.de/designfee-kosten-im-griff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Zines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Wer als Designer gerne eine Preisrichtlinie in der Hinterhand bzw. Hosentasche haben möchte, für den gibt es jetzt den DesignFee Calculater im iTunes sStore als app für das iphone.. DesignFee richtet sich an kleine und mittelständische Unternhemn. So kann man z.B. Projekte selbst benennen, oder Notizen hinterlegen um eine eigen Historie anzulegen. Synchronisiert wird über ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1463" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1463" title="designfee" src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/designfee.jpg" alt="" width="500" height="369" /><p class="wp-caption-text">Quelle: itunes</p></div>
<p>Wer als Designer gerne eine Preisrichtlinie in der Hinterhand bzw. Hosentasche haben möchte, für den gibt es jetzt den DesignFee Calculater im iTunes sStore als app für das iphone.. DesignFee richtet sich an kleine und mittelständische Unternhemn. So kann man z.B. Projekte selbst benennen, oder Notizen hinterlegen um eine eigen Historie anzulegen. Synchronisiert wird über Evernote. Kosten 79 Cent &#8211; durchaus eine sinnvolle Investition.</p>
<p><a href="itunes.apple.com/de/app/designfee-honorar-kalkulator/id498932720?mt=8" target="_blank">zur Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goldrevier.de/designfee-kosten-im-griff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clap your hand</title>
		<link>http://blog.goldrevier.de/clap-your-hand/</link>
		<comments>http://blog.goldrevier.de/clap-your-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Clap your hand]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-USB-Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Knipsen, reinstecken, runterladen: Clap your hand ist eine Mini-USB-Kamera in stylischen Farben mit einem 2-Megapixel-Sensor mit Mikro-SD-Karte bis 16 GB. Kosten .. ab 40 EUR
zur Website
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1459" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1459" title="about_pk" src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/about_pk.jpg" alt="" width="500" height="353" /><p class="wp-caption-text">Quelle: superheadz.com</p></div>
<p>Knipsen, reinstecken, runterladen: Clap your hand ist eine Mini-USB-Kamera in stylischen Farben mit einem 2-Megapixel-Sensor mit Mikro-SD-Karte bis 16 GB. Kosten .. ab 40 EUR</p>
<p><a href="http://www.superheadz.com/clap/main_en.html" target="_blank">zur Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goldrevier.de/clap-your-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZIIIRO – the new clock age</title>
		<link>http://blog.goldrevier.de/ziiiro-the-new-clock-age/</link>
		<comments>http://blog.goldrevier.de/ziiiro-the-new-clock-age/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldschatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Zines]]></category>
		<category><![CDATA[armbanduhren]]></category>
		<category><![CDATA[aurora]]></category>
		<category><![CDATA[celeste]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[gravity]]></category>
		<category><![CDATA[uhren]]></category>
		<category><![CDATA[ziiiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Uhrengeneration von ZIIIRO ist eine schnörkellose, farblich harmonisierte Uhr, die auf Fisch verändernden Farbringen basiert, welche die Uhrzeit anzeigen. Minimalismus meets design. Der Uhrkörper ist auswechselbar, und lässt sich mit jedem anderen Armband der mit dem &#8220;EXCHANGEABLE&#8221; Logo gekennzeichneten Modelle kombinieren.
zur Website
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1454" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1454" title="ZIIIRO_Gravity_Ocean-Magenta-Green" src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/ZIIIRO_Gravity_Ocean-Magenta-Green.png" alt="" width="500" height="486" /><p class="wp-caption-text">Quelle: ziiiro.com</p></div>
<p>Die neue Uhrengeneration von ZIIIRO ist eine schnörkellose, farblich harmonisierte Uhr, die auf Fisch verändernden Farbringen basiert, welche die Uhrzeit anzeigen. Minimalismus meets design. Der Uhrkörper ist auswechselbar, und lässt sich mit jedem anderen Armband der mit dem &#8220;EXCHANGEABLE&#8221; Logo gekennzeichneten Modelle kombinieren.</p>
<p><a href="http://www.ziiiro.com/" target="_blank">zur Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.goldrevier.de/ziiiro-the-new-clock-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

